16 Avril 2009
Médiamétrie publie sur son site, ce jeudi 16 avril 2009, l'audience des radios pour la période allant du 29 décembre 2008 au 29 mars 2009.
Mesurée auprès de 33 053 personnes âgées de 13 ans et plus. Du lundi au vendredi.| STATION | JANVIER/MARS 2009 | NOVEMBRE/DECEMBRE 2008 |
| RTL | 12.3 | 12.7 |
| NRJ | 10.6 | 10.7 |
| FRANCE INTER | 10.2 | 10.6 |
| EUROPE 1 | 09.4 | 10.0 |
| FRANCE INFO | 08.9 | 09.1 |
| SKYROCK | 07.7 | 07.8 |
| FRANCE BLEU | 06.9 | 06.9 |
| FUN | 06.6 | 06.7 |
| NOSTALGIE | 06.6 | 07.4 |
| RMC | 06.4 | 06.2 |
| STATION | JANVIER/MARS 2009 | JANVIER/MARS 2008 |
| RTL | 12.3 | 12.6 |
| NRJ | 10.6 | 11.0 |
| FRANCE INTER | 10.2 | 09.8 |
| EUROPE 1 | 09.4 | 09.1 |
| FRANCE INFO | 08.9 | 09.2 |
| SKYROCK | 07.7 | 08.2 |
| FRANCE BLEU | 06.9 | 06.5 |
| FUN | 06.6 | 06.8 |
| NOSTALGIE | 06.6 | 07.0 |
| RMC | 06.4 | 05.7 |
Actu des médias par 2 passionnés, amateurs. Et tweets perso.
Voir le profil de leblogtvnews.com sur le portail Overblog