
Reporters sans Frontières établit son classement annuel. Le classement mondial de la liberté de la presse.
RSF, qui dans son communiqué, remarque que "Chaque année, de nouveaux pays de l’hémisphère Sud gagnent des places et se positionnent devant des Etats européens ou les Etats-Unis. C’est une bonne nouvelle qui prouve, une fois de plus, que même très pauvres, des pays peuvent se montrer particulièrement respectueux de la liberté d’expression. En revanche, la lente mais constante dégradation de la situation aux Etats-Unis, en France et au Japon nous inquiète au plus haut point".
Concernant la France, "La France (35e) perd cinq places depuis l’année dernière et vingt-quatre places en cinq ans. La multiplication des perquisitions au sein de médias et des mises en examen de journalistes est un réel sujet de préoccupation pour les organisations professionnelles et les syndicats. Par ailleurs, l’automne 2005 a été particulièrement difficile pour les journalistes français. Plusieurs d’entre eux ont été agressés ou menacés lors du conflit syndical né de la privatisation de la SNCM, en Corse, et pendant les violentes manifestations dans les banlieues françaises, en novembre."
Les premiers :
| Rang | Pays |
| 1 | Finlande |
| - | Irlande |
| - | Islande |
| - | Pays-Bas |
| 5 | République tchèque |
| 6 | Estonie |
| - | Norvège |
| 8 | Slovaquie |
| - | Suisse |
| 10 | Hongrie |
| - | Lettonie |
| - | Portugal |
| - | Slovénie |
| 14 | Belgique |
| - | Suède |
| 16 | Autriche |
| - | Bolivie |
| - | Canada |
| 19 | Bosnie-Herzégovine |
| - | Danemark |
| - | Nouvelle-Zélande |
| - | Trinidad et Tobago |
| 23 | Allemagne |
| - | Bénin |
| - | Jamaïque |
| 26 | Namibie |
| 27 | Lituanie |
| - | Royaume-Uni |
| 29 | Costa Rica |
| 30 | Chypre |
| 31 | Corée du Sud |
| 32 | Grèce |
| - | Maurice |
| 34 | Ghana |
| 35 | Australie |
| - | Bulgarie |
| - | France |
| - | Mali |
| 39 | Panama |
| 40 | Italie |
Les derniers... :
| 130 | Afghanistan |
| 131 | Colombie |
| 132 | Mexique |
| 133 | Egypte |
| 134 | Autorité palestinienne |
| 135 | Azerbaïdjan |
| - | Israël (hors territoire israélien) |
| 137 | Bangladesh |
| - | Guinée équatoriale |
| 139 | Soudan |
| 140 | Zimbabwe |
| 141 | Sri Lanka |
| 142 | Philippines |
| - | République démocratique du Congo |
| 144 | Maldives |
| - | Somalie |
| 146 | Singapour |
| 147 | Russie |
| 148 | Tunisie |
| 149 | Gambie |
| - | Yémen |
| 151 | Bélarus |
| 152 | Libye |
| 153 | Syrie |
| 154 | Irak |
| 155 | Viêt-nam |
| 156 | Laos |
| 157 | Pakistan |
| 158 | Ouzbékistan |
| 159 | Népal |
| 160 | Ethiopie |
| 161 | Arabie saoudite |
| 162 | Iran |
| 163 | Chine |
| 164 | Birmanie |
| 165 | Cuba |
| 166 | Erythrée |
| 167 | Turkménistan |
| 168 | Corée du Nord |
Classement complet sur le site de RSF, sur ce lien.
Critères pour l’établissement du classement mondial 2006 de la liberté de la presse.
Coups de coeur.
En pleine lucarne (médias et sport)
Je te donne du LOL (Arnaud) NOUVEAU
Média un autre regard (Emmanuel Matt)
OZAP (Puremedias)
Séries.
On les lit aussi.
Lenodal (dont
forum)
.
Derniers Commentaires