23 Novembre 2015
La société indépendante, Médiamétrie, qui assure la mesure scientifique d'audience des principaux médias audiovisuels, communique chaque lundi soir la part d'audience hebdomadaire des principales chaînes.
Ci-dessous, les résultats pour la semaine du lundi 16 au dimanche 22 novembre 2015.
Lors du précédent relevé, TF1 avait 7.5 points d'avance sur son principal concurrent, France 2. 22% contre 14.5%. M6 suivait avec 10.3%.
Fort recul de TF1 cette fois, et l'écart avec France 2 n'est plus que de 6.3 points. Baisse très significative de M6 également, qui passe sous les 10%.
| 9 au 15/11 | 16 au 22/11 | |
| TF1 | 22.0% | 21.1% |
| FRANCE 2 | 14.5 | 14.8 |
| M6 | 10.3 | 9.5 |
| FRANCE 3 | 8.9 | 8.8 |
| FRANCE 5 | 3.3 | 3.6 |
| D8 | 3.4 | 3.5 |
| TMC | 2.8 | 2.9 |
| W9 | 2.4 | 2.4 |
| Canal+ | 2.0 | 2.4 |
| ARTE | 2.0 | 1.8 |
| NT1 | 1.8 | 1.6 |
| FRANCE 4 | 1.6 | 1.5 |
| NRJ12 | 1.5 | 1.5 |
| GULLI | 1.4 | 1.5 |
| RMC DECOUVERTE | 1.3 | 1.3 |
| HD1 | 1.2 | 1.3 |
| D17 | 1.0 | 1.2 |
| 6TER | 1.0 | 1.1 |
| CHERIE 25 | 0.7 | 0.7 |
| FRANCE Ô | 0.5 | 0.6 |
| NUMERO 23 | 0.5 | 0.4 |
Actu des médias par 2 passionnés, amateurs. Et tweets perso.
Voir le profil de leblogtvnews.com sur le portail Overblog