23 Septembre 2017
Depuis le lundi 4 septembre, Yves Calvi, Cyril Hanouna, Anne-Elisabeth Lemoine et Yann Barthès sont opposés en avant-soirée.
Les résultats d'audience vont être très scrutés tout au long de ces prochains mois : le programme C à vous, en l'absence d'Anne-Sophie Lapix, va-t-il continuer sa progression ? Yves Calvi va-t-il réussir à ranimer une case totalement sinistrée sur Canal ? Hanouna va-t-il reprendre un net ascendant sur le talk de Barthès ?
Au bout de trois semaines, le talk de Calvi est un sévère échec d'audience, C à vous s'est plusieurs fois approché très près du million et TPMP & Quotidien se livrent un duel serré.
Résultats du vendredi 22 septembre (attention,TPMP est remplacé par deux numéros d'Une famille en or, animés en direct par Cyril Hanouna) :
1 - QUOTIDIEN partie 2 : 1.13 million de fidèles.
2 - FAMILY BATTLE 917.000 amateurs (671.000 pour le premier numéro).
3 - C A VOUS : 836.000 téléspectateurs.
TPMP partie 2 | Quotidien partie 2 | C à vous | Info du vrai partie 1 | |
| Lundi 4 | 1.35 | 1.55 | 0.79 | 0.19 |
| Mardi 5 | 1.32 | 1.47 | 0.94 | 0.18 |
| Mercredi 6 | 1.06 | 1.22 | 0.77 | 0.20 |
| Jeudi 7 | 1.21 | 1.16 | 0.83 | 0.21 |
| Vendredi 8 | 0.81 | 1.15 | 0.80 | 0.13 |
TPMP partie 2 | Quotidien partie 2 | C à vous | Info du vrai partie 1 | |
| Lundi 11 | 1.15 | 1.37 | 0.98 | 0.14 |
| Mardi 12 | 1.10 | 1.20 | 0.94 | 0.16 |
| Mercredi 13 | 1.01 | 1.22 | 0.88 | 0.15 |
| Jeudi 14 | 1.32 | 1.14 | 0.87 | 0.17 |
| Vendredi 15 | 0.71 | 1.04 | 0.80 | 0.15 |
TPMP partie 2 | Quotidien partie 2 | C à vous | Info du vrai partie 1 | |
| Lundi 18 | 1.46 | 1.32 | 0.87 | 0.19 |
| Mardi 19 | 1.35 | 1.28 | 0.91 | 0.16 |
| Mercredi 20 | 1.11 | 1.25 | 0.83 | 0.11 ! |
| Jeudi 21 | 1.35 | 1.25 | 0.88 | 0.12 ! |
| Vendredi 22 | Family Battle 0.92 | 1.13 | 0.84 | 0.18 |
Actu des médias par 2 passionnés, amateurs. Et tweets perso.
Voir le profil de leblogtvnews.com sur le portail Overblog