6 Octobre 2017
Première lundi 4 septembre, du duel Gilles Bouleau - Anne-Sophie Lapix (qui succède à David Pujadas). Un effet curiosité était attendu sur France 2. Résultat : France 2 avait devancé légèrement TF1 lundi avec 5,79 millions Vs 5.64 millions.
La Une a ensuite repris l'avantage lors de toutes les autres confrontations.
Récapitulatif des audiences ci-dessous, par ordre chronologique :
TF1 - Bouleau | France 2 - Lapix | |
Lundi 04/09 | 5.64 millions | 5.79 millions |
Mardi 05/09 | 5.36 millions | 4.92 millions |
Mercredi 06/09 | 5.77 millions | 5.32 millions |
Jeudi 07/09 | 5.74 millions | 5.01 millions |
TF1 - Bouleau | France 2 - Lapix | |
Lundi 11/09 | 5.85 millions | 4.93 millions |
Mardi 12/09 | 5.45 millions | 4.86 millions |
Mercredi 13/09 | 5.37 millions | 4.77 millions |
Jeudi 14/09 | 5.88 millions | 4.65 millions |
TF1 - Bouleau | France 2 - Lapix | |
Lundi 18/09 | 6.03 millions | 5.17 millions |
Mardi 19/09 | 5.60 millions | 5.18 millions |
Mercredi 20/09 | 5.60 millions | 4.98 millions |
Jeudi 21/09 | 5.7 millions | 4.9 millions |
TF1 - Bouleau | France 2 - Lapix | |
Lundi 25/09 | 5.76 millions | 5.10 millions |
Mardi 26/09 | 5.65 millions | 4.99 millions |
Mercredi 27/09 | 5.55 millions | 4.75 millions |
Jeudi 28/09 | 5.53 millions | 4.90 millions |
TF1 - Bouleau | France 2 - Lapix | |
Lundi 02/10 | 6.19 millions | 5.32 millions |
Mardi 03/10 | 5.65 millions | 5.08 millions |
Mercredi 04/10 | 5.53 millions | 4.88 millions |
Jeudi 05/10 | 5.34 millions | 4.78 millions |
Via France 2 : "Le journal continue à porter son regard singulier sur le monde tel qu'il va et où il va, à faire comprendre les enjeux économiques, environnementaux et sociétaux. Il conserve les formats de décryptage qui font sa valeur ajoutée tels que L’Œil du 20h, Le Choix du 20h et CQFD, et revendique plus que jamais une ligne éditoriale exigeante. Le 20 heures évolue aussi dans sa forme et bénéficie d’un nouveau plateau favorisant l’interaction avec les invités."
Crédit photo © Delphine Ghosarossian - France 2.
Actu des médias par 2 passionnés, amateurs. Et tweets perso.
Voir le profil de leblogtvnews.com sur le portail Overblog