30 Mai 2009

| 1 | BORDEAUX | 77 | +29 |
| 2 | MARSEILLE | 74 | +28 |
| 3 | LYON | 70 | +23 |
| 4 | TOULOUSE | 63 | +18 |
| 5 | PSG | 63 | +11 |
| 6 | RENNES | 61 | +12 |
| 7 | LILLE | 61 | +11 |
| ... | |||
| 15 | SOCHAUX | 39 | -9 |
| 16 | LE MANS | 39 | -11 |
| 17 | CAEN | 37 | -6 |
| 18 | ST ETIENNE | 37 | -20 |
| 19 | NANTES | 34 | -22 |
| 20 | LE HAVRE | 25 | -37 |
Actu des médias par 2 passionnés, amateurs. Et tweets perso.
Voir le profil de leblogtvnews.com sur le portail Overblog