17 Mai 2009
BELGIQUE | 1 !! |
BIELORUSSIE | 7 |
MALTE | 0 |
ESPAGNE | 3 |
ALLEMAGNE | 3 |
REPUBLIQUE TCHEQUE | 0 |
SUEDE | 0 |
ISLANDE | 6 |
ISRAEL | 5 |
RUSSIE | 10 |
LETTONIE | 5 |
MONTENEGRO | 1 |
ANDORRE | 3 |
FINLANDE | 4 |
SUISSE | 7 |
BULGARIE | 0 |
LITUANIE | 6 |
ROYAUME UNI | 1 |
MACEDOINE | 0 |
SLOVAQUIE | 0 |
GRECE | 6 |
BOSNIE HERZEGOVINE | 6 |
UKRAINE | 3 |
TURQUIE | 0 |
ALBANIE | 2 |
SERBIE | 3 |
CHYPRE | 0 |
POLOGNE | 0 |
PAYS BAS | 6 |
ESTONIE | 0 |
CROATIE | 0 |
PORTUGAL | 0 |
ROUMANIE | 0 |
IRLANDE | 0 |
DANEMARK | 2 |
MOLDAVIE | 0 |
SLOVENIE | 7 |
ARMENIE | 6 |
HONGRIE | (?) |
AZERBAIJAN | 0 |
NORVEGE | 1 |
Actu des médias par 2 passionnés, amateurs. Et tweets perso.
Voir le profil de leblogtvnews.com sur le portail Overblog