18 Avril 2006

Résultats complets sur Médiamétrie.fr
L'audience de la radio est calculée sur les plus de 13 ans.
Audience cumulée = ensemble des personnes ayant écouté au moins une fois dans la tranche horaire 5h / 24h , exprimée en pourcentage de la population. ( 1% = 504.030 personnes de 13 ans et plus ).
| Station |
Audience cumulée Janvier/avril 2006 |
Audience cumulée Novembre/décembre 2005 |
Evolution sur un an. | |
| 1 |
NRJ |
12.1 | 12.1 | -0.4 |
| 2 | RTL | 11.3 | 11.8 | -0.8 |
| 3 |
FRANCE INTER |
9.6 | 10.2 | -0.6 |
| 4 | FRANCE INFO | 9.5 | 9.9 | -0.1 |
| 5 | EUROPE 1 | 9.3 | 9.2 | +0.1 |
| 6 | SKYROCK | 8.1 | 7.2 | = |
| 7 | NOSTALGIE | 7.8 | 7.7 | -0.2 |
| 8 | FRANCE BLEU | 6.5 | 6.6 | -0.3 |
| 9 | FUN | 6.2 | 5.5 | -0.4 |
| 10 | CHERIE FM | 5.9 | 6.0 | -0.1 |
| 11 | EUROPE 2 | 5.2 | 5.6 | -0.6 |
| 12 | RFM | 5.1 | 5.0 | +0.1 |
| 13 | RMC | 4.8 | 4.8 | +0.6 |
| 14 | RTL 2 | 4.5 | 4.8 | -0.1 |
| 15 | RIRE ET CHANSONS | 3.4 | 3.4 | -0.2 |
Actu des médias par 2 passionnés, amateurs. Et tweets perso.
Voir le profil de leblogtvnews.com sur le portail Overblog