18 Mai 2006
![]() |
Merci pour votre participation au sondage .
2.223 d'entre vous (un seul vote par pc, du 9 au 16 mai ) ont élu le chroniqueur qui les insupportait le plus dans On a tout essayé.
Steevy Boulay l'emporte haut la main.
Les "grandes gueules" (il ne faut pas forcément y voir du négatif pour elles ; preuve qu'elles ne laissent pas indifférents ) logiquement en tête, puisque suivent Bravo, Miller, Alevêque.
Les résultats détaillés :
2223
|
| Réponses | % | nb votes | |
| » | CHRISTOPHE ALEVEQUE | 8.68% | [193] |
| » | ISABELLE ALONSO | 7.78% | [173] |
| » | PIERRE BENICHOU | 5.13% | [114] |
| » | CHRISTINE BRAVO | 15.56% | [346] |
| » | PERI COCHIN | 3.01% | [67] |
| » | CAROLINE DIAMENT | 1.8% | [40] |
| » | ELSA FAYER | 1.71% | [38] |
| » | JEAN LUC LEMOINE | 0.45% | [10] |
| » | VALERIE MAIRESSE | 2.07% | [46] |
| » | GERARD MILLER | 13.54% | [301] |
| » | STEEVY | 37.43% | [832] |
| » | UN AUTRE | 2.83% | [63] |
Actu des médias par 2 passionnés, amateurs. Et tweets perso.
Voir le profil de leblogtvnews.com sur le portail Overblog