1 Janvier 2006
Résultats des votes effectués du 27 au 31 décembre :
Animateur prime préféré en 2005 : 762 votes ( un seul par pc )
|
Réponses | % | nb votes | |
» | Nikos ALLIAGAS | 18.64% | [142] |
» | Marc Olivier FOGIEL | 14.7% | [112] |
» | Jean Pierre FOUCAULT | 9.97% | [76] |
» | Olivier MINNE | 9.19% | [70] |
» | Denis BROGNIART | 7.61% | [58] |
» | Nicolas HULOT | 7.35% | [56] |
» | Jean Luc DELARUE | 7.09% | [54] |
» | ARTHUR | 6.56% | [50] |
» | Patrick SEBASTIEN | 6.56% | [50] |
» | Benjamin CASTALDI | 5.12% | [39] |
» | Christophe DECHAVANNE | 4.59% | [35] |
» | Jean Pierre PERNAUT | 2.62% | [20] |
Animateur seconde partie de soirée préféré en 2005 : 664 votes
|
Réponses | % | nb votes | |
» | CAUET | 33.58% | [223] |
» | Thierry ARDISSON | 21.84% | [145] |
» | Jean Luc DELARUE | 9.34% | [62] |
» | NAGUI | 8.73% | [58] |
» | Christophe HONDELATTE | 7.23% | [48] |
» | Yves CALVI | 7.23% | [48] |
» | Julien COURBET | 4.97% | [33] |
» | Benoît DUQUESNE | 2.26% | [15] |
» | Guillaume DURAND | 2.26% | [15] |
» | Bernard PIVOT | 1.05% | [7] |
» | FONTAINE - BATAILLE | 0.75% | [5] |
» | Franz Olivier GIESBERT | 0.75% | [5] |
Vos précédents choix :
Présentateur JT : Harry Roselmack.
Présentatrice JT : Marie Drucker.
Télé réalité : Mon incroyable fiancé.
Actu des médias par 2 passionnés, amateurs. Et tweets perso.
Voir le profil de leblogtvnews.com sur le portail Overblog